Límites transaccionales

Conoce la información sobre los límites de tus transacciones con tus tarjetas Tebca.

Cantidad Transacciones Diarias Cantidad Transacciones Mensual
Compras Retiros Compras Retiros
Corporativa 0R Hasta S/16,000 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000
Corporativa 2R Hasta S/6,000 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000
Corporativa 4R Hasta S/6,000 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/40,000
Corporativa 9R Hasta S/6,000 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/60,000
Clasica CHIP (USD) Hasta $3,000 Hasta $800 Hasta $50,000 Hasta $10,000
Beneficios 0R Hasta S/4,950 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000
Beneficios 1R Hasta S/4,950 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000
Beneficios 2R Hasta S/4,950 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000
Beneficios ESP 2R Hasta S/4,950 Hasta S/ 2,500 Hasta S/140,000 Hasta S/20,000

Los montos presentados en esta tabla corresponden a los límites máximos permitidos para transacciones con tus tarjetas Tebca. Estos valores son referenciales y están sujetos a los términos y condiciones específicos de cada producto.